水戸勝田支部の会計収支報告・予算を掲載しています
2019収支報告のpdfはこちらです。
2020予算のpdfはこちらです。
2019年度会計収支報告
【収支決算】(2019年4月1日~2020年3月31日)
収 入 | 支 出 | ||
摘 要 | 金 額 | 摘 要 | 金 額 |
年 会 費 | 234,000 | 総 会 費 | (注)0 |
(年会費117名) | 会報発行費 | 191,428 | |
本部助成金 | 89,900 | 会報作成費 | (127,956) |
本部助成金 | (65,900) | 会報発送費 | (63,472) |
通信補助費 | (24,000) | 送金手数料 | 15,105 |
総会懇親会会費 | (注)0 | 通 信 費 | 14,040 |
雑収入(募金) | 19,000 | 他支部参加費 | 86,826 |
雑収入(寄付) | 12,000 | 同好会活動費 | 13,080 |
広告料 | 20,000 | 会 議 費 | 0 |
前年度繰越金 | 90,858 | 事 務 費 | 11,103 |
雑 費 | 12,710 | ||
次年度繰越金 | 121,466 | ||
合 計 | 465,758 | 合 計 | 465,758 |
(注)本部と支部総会を同時開催のため、支部総会懇親会 関連の収入・支出を除外(本部会計に繰り入れ)
【次年度繰越金】 121,466円
内訳 ゆうちょ銀行預金 : 99,076円
郵便振替 : 22,390円
2019年度会計収支決算を上記の通り報告致します。
2020年3月31日 多賀工業会水戸勝田支部
副支部長(財 務)宮 田 武 ㊞
幹 事 長 本 澤 壽 郎 ㊞
【会計監査結果】
上記収支決算に対する会計監査の結果、その内容は適正かつ正確であると認めます。
2020年4月5日 多賀工業会水戸勝田支部
監 事 押久保 武 ㊞
監 事 齋 藤 隆 ㊞
2020年度会計予算
【会計予算】(2020年4月1日~2021年3月31日)
収 入 | 支 出 | ||
摘 要 | 金 額 | 摘 要 | 金 額 |
年 会 費 | 300,000 | 総 会 費 | (注)0 |
(年会費100名) | 会報発行費 | 135,000 | |
広 告 料 | 20,000 | 会報作成費 | (95,000) |
本部助成金 | 65,900 | 会報発送費 | (40,000) |
本部助成金 | (65,900) | 送金手数料 | 20,000 |
通信補助費 | ( 0) | 通 信 費 | 15,000 |
総会懇親会会費 | (注)0 | 他支部参加費 | 90,000 |
雑 収 入 | 0 | 同好会活動費 | 15,000 |
前年度繰越金 | 121,466 | 会 議 費 | 10,000 |
事 務 費 | 15,000 | ||
雑 費 | 25,000 | ||
次年度繰越金 | 182,366 | ||
合 計 | 507,366 | 合 計 | 507,366 |
(注)同窓の集い(総会)中止により予算から除外